期数 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
2026048 01 02 03 04 05 06 07
2026001 01 02 03 04 05 06 07
2025364 09 13 19 21 44 47 48
2025363 09 15 16 25 32 43 45
2025362 04 07 09 13 17 21 48
2025361 01 02 05 18 27 30 31
2025360 03 07 09 10 22 30 45
2025359 08 13 14 19 27 38 41
2025358 02 10 15 38 40 43 47
2025357 01 11 15 24 26 31 33
选号区 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
次数统计 4 4 3 3 3 2 4 1 4 2 1 0 3 1 3 1 1 1 2 0 2 1 0 1 1 1 2 0 0 2 2 1 1 0 0 0 0 2 0 1 1 0 2 1 2 0 2 2 0
六合彩奖号开出次数排序
开出次数 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
奖号 09 07 01 02 15 13 03 05 04 19 38 31 30 06 21 43 10 48 47 45 27 44 40 32 33 41 25 17 14 16 18 22 11 26 08 24 49 42 46 12 20 34 23 29 35 36 28 37 39